Vitamin B2
Nws yog siv rau hauv kev ua tsiaj pub, vitamin pub additives, los txhawb kev loj hlob ntawm cov tsiaj nyeg thiab nqaij qaib, nrog rau kev kho cov kab mob los ntawm riboflavin deficiency.
Hauj lwm lawm

| Lub npe ntawm cov khoom: | Vitamin B2 (riboflavin) |
| Saib: | Cov hmoov zoo, koob siv lead ua |
| Txheem: | 99 feem pua (BP/USP/EP/FCC/Food Grade); 80 feem pua (qib pub) |
| CAS Nr.: | 83-88-5 |
| Molecular Formula: | C17H20N4O6 |
| Molecular Luj: | 376.36 |
| INEX No.: | 201-507-1 |
| Daim ntawv pov thawj: | ISO, KOSHER, HALAL, HASSR, FAMIQS |
| Pob: | 20 kg / lub thawv los yog nruas. Foob rau khaws cia, deb ntawm lub teeb. |
| Vitamin B2 (Riboflavin) BP/USP/EP/FCC/Food Grade | |
| Yam | Txuj |
| saib | Daj los yog txiv kab ntxwv-daj crystalline hmoov |
| Lumiflavine | 440nm Absorbance Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.025 |
| Kev sib hloov tshwj xeeb | nruab nrab ntawm -115º thiab -135º |
| Kev puas tsuaj vim ziab tawm | Tsawg dua lossis sib npaug li 1.5 feem pua |
| Cov hlau hnyav | <> |
| Ignition residue | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.3 feem pua |
| Organic volatile impurities | Ua raws li cov cai |
| Tag nrho cov phaj | <1000> |
| Pwm thiab poov xab | <100> |
| Analysis (ntawm qhuav hauv paus) | 98. 0 feem pua -102 |
| Vitamin B2 (riboflavin)Pub zoo 80 feem pua | |
| Yam | |
| saib | Yellow rau txiv kab ntxwv-daj granules |
| Granular loj | Sifting 90 feem pua ntawm 0.28 mm sieve |
| Kev puas tsuaj vim ziab tawm | Tsawg dua lossis sib npaug rau 3.0 feem pua |
| Ignition residue | Tsawg dua lossis sib npaug li 5.0 feem pua |
| Analysis (ntawm cov khoom qhuav) | Ntau dua lossis sib npaug rau 80.0 feem pua |
Khoom noj khoom haus
Siv nyob rau hauv kev lag luam khoom noj khoom haus los yog vitamin raw cov ntaub ntawv
Innings
Siv nyob rau hauv kev ua cov tsiaj pub, vitamin pub additives, los txhawb kev loj hlob ntawm cov tsiaj nyeg thiab nqaij qaib,
thiab rau kev kho mob ntawm cov kab mob tshwm sim los ntawm riboflavin deficiency. Nws tuaj yeem txhim kho lub cev ntawm cov tsiaj nyeg thiab nqaij qaib,
thiab ua kom cov tsiaj txhu muaj txiaj ntsig.
Ntim thiab xa khoom
20kg / 25kg thawv los yog nruas

| vitamin A, beta-carotene thiabcarotenoids | |
| Vitamin A Acetate Pure Crystal 2.8 M IU / g | Vitamin A Palmitate Powder 250, 000 IU/g CWS |
| Vitamin A acetate 2.5 lab IU / g roj | Vitamin A palmitate SD hmoov 500, 000 IU/g CWS |
| Vitamin A acetate 2 0 lab IU/g roj | Beta Carotene SD Powder 1% CWD |
| Vitamin A acetate 1.0 lab IU/g roj | Beta Carotene 10% Beadlet (cov ntsiav tshuaj) |
| Vitamin A Acetate Granules 325, 000 IU/g CWS (microencapsulated) | Beta Carotene 20% Granules (Tablets thiab CWS) |
| Vitamin A Acetate Granules 500, 000 IU/g CWS (microencapsulated) | Lutein 5 feem pua |
| Vitamin A Acetate SD, Powder 325, 000 IU/g CWS | Lutein 5% SD Powder CWD |
| Vitamin A Acetate SD, Powder 500, 000 IU/g CWS | Lutein 10 feem pua Bidlet |
| Vitamin A acetate 500, 000 IU/g, pub qib | Lutein 10% SD Powder CWD |
| Vitamin A palmitate roj 1.7 lab IU / g | Lycopene 5 feem pua |
| Vitamin A palmitate roj 1.0 lab IU/g (MCT roj) | Lycopene 5% SD Powder CWD |
| Vitamin A palmitate roj 1.0 lab IU/g (cov roj zaub) | Lycopene 10 feem pua |
| Vitamin A Palmitate Granules 250, 000 IU/g CWS (microencapsulated) | Lycopene 10% SD Powder CWD |
| Vitamin A Palmitate Granules 500, 000 IU/g CWS (microencapsulated) | |
| Vitamin D3 thiab vitamin D2 | |
| Vitamin D 3 40 lab IU/g ntshiab crystals | Vitamin D3 granules 850, 000 IU/g |
| Vitamin D 3 1 lab IU/g hauv pob kws roj | Vitamin D3 microcapsules 850.000 IU/g CWS |
| Vitamin D 3 1 lab IU/g hauv sunflower roj | Vitamin D3 500, 000 IU/g pub qib |
| Vitamin D 3 1 lab IU/g hauv MCT roj | Vitamin D2 (ergocalciferol) Crystal 40 lab IU / g |
| Vitamin D3 hmoov 100, 000 IU/g CWS | Vitamin D2 (ergocalciferol) 5 lab IU / g hauv pob kws roj |
| Vitamin D3 microcapsules 100.000 IU/g CWS | Vitamin D2 (ergocalciferol) 2 lab IU / g hauv MCT roj |
| Vitamin D3 hmoov 400, 000 IU/g CWS | Vitamin D2 (ergocalciferol) 1 lab IU / g hauv pob kws roj |
| Vitamin D3 microcapsules 400 000 IU/g CWS (granules) | Vitamin D2 (ergocalciferol) 1 lab IU / g hauv MCT roj |
| Vitamin D3 hmoov 500, 000 IU/g CWS | Vitamin D2 (ergocalciferol) microencapsulated 850, 000 IU/g CWS |
| Vitamin D3, microencapsulated, 500.000 IU/g CWS (granules) | Vitamin D2 (ergocalciferol) microencapsulated 500.000 IU/g CWS |
| Vitamin D3, Fine Granules, 100, 000 IU/g CWS (No Gelatin) | Vitamin D2 (ergocalciferol) microencapsulated 100.000 IU/g CWS |
| Vitamin D3 granules 100, 000 IU/g | |
| VitaminE | |
| Ntuj vitaminE | Synthetic vitaminE |
| Ntuj sib xyaw tocopherols 90 feem pua cov roj | DL-alpha tocopheryl acetate 96% roj |
| Ntuj sib xyaw tocopherols 70 feem pua cov roj | DL-alpha tocopherol acetate 98% roj |
| Ntuj tov tocopherols 30 feem pua hmoov | DL-alpha tocopheryl acetate 50% tshuaj tsuag qhuav (CWS) |
| Natural Mixed Tocopherols High Alpha 350 IU/g Powder | DL-alpha tocopherol acetate 50% DC qib |
| D-alpha tocopherol 90% 1300 IU / g roj (siab alpha) | DL-alpha tocopheryl acetate 50% pub qib |
| D-alpha tocopherol 90% 1100 IU / g roj (siab alpha) | |
| D-alpha tocopherol 70% 1000 IU / g roj (siab alpha) | |
| D-alpha tocopheryl succinate 1185 IU/g granules (cov ntsiav tshuaj) | |
| D-alpha tocopheryl succinate 1210 IU/g hmoov | |
| D-alpha tocopherol acetate 700 IU/g hmoov (CWS thiab ntsiav tshuaj) | |
| D-alpha tocopheryl polyethylene glycol succinate tocotrienol 30% roj | |
| Tocotrienol 50% roj | |
| Tocotrienol 70% Roj Tocotrienol 30% SD Powder | |
| Tocotrienol 10% microencapsulated granules | |
| VitaminC | |
| Hmoov | Ncaj qha compressiongranulated |
| Lub zog ntawm ascorbic acid | Ascorbic acid DC -90 nrog cov hmoov txhuv nplej siab thiab lactose |
| Ascorbic Acid Fine Power (100 mesh) | Ascorbic acid DC -95 nrog lossis tsis muaj hmoov txhuv nplej siab |
| Ultrafine Ascorbic Acid Hmoov (325 mesh) | Ascorbic acid DC -97 nrog lossis tsis muaj hmoov txhuv nplej siab |
| calcium ascorbate | Calcium ascorbate DC -97 Tsis muaj hmoov txhuv nplej siab |
| Calcium ascorbate hmoov zoo | Sodium ascorbate DC -99 |
| sodium ascorbate | |
| niacinamide ascorbate | |
| Ascorbyl palmitate | |
| coatedKhoom siv | |
| Ascorbic Acid Coated 97 feem pua | |
| Ascorbic acid coated 97-% hmoov zoo | |
| L-ascorbyl phosphates (Stabil C) | |
| Bvitamins | |
| Hmoov | Ncaj qha compressiongranulated |
| Benfotiamine Fursultiamine Sulbutiamine Thiamine disulfide | Thiamine HCL DC -97 |
| Thiamine propyl disulfide Thiamine HCL | Thiamine mono DC -97 |
| Riboflavin Mononitrate Thiamine Dawb Flow Powder | Riboflavin DC -95 |
| Riboflavin -5-Phosphate Riboflavin 80% pub qib | Niacin Granules DC |
| Fine Niacin Hmoov (100 mesh) | Niacinamide hmoov DC |
| Ultrafine Niacin hmoov (200 mesh) | Pyridoxine HCL DC -98 |
| Niacin granules (ncaj qha compression) | |
| Dawb Flow Niacinamide Hmoov | |
| Niacinamide hmoov | |
| Calcium D-pantothenate | |
| Dawb Flow D-Calcium Pantothenate Powder | |
| D-panthenol | |
| DL-panthenol Pantethine 55 feem pua | |
| Pyridoxine HCL hmoov hmoov (100 mesh) | |
| Pyridoxine HCL Crystal Powder (40 mesh) | |
| Pyridoxal -5-phosphate | |
| Folic acid | |
| Folic Acid 10% Cyanocobalamin DCP | |
| Cyanocobalamin 1 feem pua ntawm DCP | |
| Cyanocobalamin 1 feem pua ntawm mannitol | |
| Cyanocobalamin 1 feem pua rau cov hmoov txhuv nplej siab | |
| Methylcobalamin | |
| Methylcobalamin 1 feem pua ntawm DCP | |
| Hydroxocobalamin chloride Hydroxocobalamin puag | |
| Cobamamide / Coenzyme Vitamin B12 |
| Lwmvitamins | |
| D-biotin USP | Co Q 10 10 feem pua CWS Powder |
| D-biotin 1 feem pua ntawm inositol DCP | Co Q 10 20 feem pua CWS Powder |
| Inositol 95% Granular Qib DC | Vitamin K -1 1 feem pua rau dextrin |
| Inositol hexanicotinate | Feem pua ntawm Vitamin K -1 1 ntawm Calcium Carbonate |
| Alpha lipoic acid | Vitamin K -1 5 feem pua rau dextrin |
| Alpha Lipoic Acid DC Granules | Vitamin K -1 98% cov roj ntshiab |
| Co Q10 pure | Vitamin K -2 |
Tuam txhab Profile

Cim npe nrov: Tuam Tshoj vitamin b2 manufacturers, lwm tus neeg









