Hauj lwm lawm

Khoom Parameters
| Sorbitan monooleate (E494); Span 80 | |||||
| Yam | Index | ||||
| saib | Cov kua nplaum los ntawm lub teeb daj mus rau daj | ||||
| Xim Lovibond (R / Y) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 3R 20Y | ||||
| Fatty acid (wt /%) | 73-77 | ||||
| Sorbitol (wt./%) | 28-32 | ||||
| Acid Number (mg KOH/g) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 8.0 | ||||
| Saponification naj npawb (mg KOH/g) | 145-160 : kuv | ||||
| Hydroxyl tus nqi (mg KOH / g) | 193-210 : kuv | ||||
| Humidity (w /%) | Tsawg dua lossis sib npaug rau 2.0 | ||||
| Lead Pb (mg / kg) | Tsawg dua los yog sib npaug 2 | ||||
| AC (mg / kg) | Tsawg dua los yog sib npaug 3 | ||||
Ntim thiab xa khoom

FAQ

Series ntawm spans
| Lub npe | Tshuaj npe | CAS Nr. | E No. |
| Ntau yam 20 | Sorbitan monolaurate | 1338-39-2 | E493 |
| Span 40 | Sorbitan monopalmitate | 26266-57-9 | E495 |
| Ntau yam 60 | Sorbitan monostearate | 1338-41-6 | E491 |
| Span 65 | Sorbitan Tristearate | 26658-19-5 | E492 |
| Ntau 80 | Sorbitan monooleate | 1338-43-8 | E494 |
| Sib 83 | Sorbitan sesquioleate | 8007-43-0 | ----- |
| Span 85 | Sorbitan trioleate | 26266-58-0 | ----- |

Cim npe nrov: Suav teb sorbitan monooleate manufacturers, lwm tus neeg
Tug: Sodium nitrate
Tom ntej: Ferric chloride kua











